Ficha técnica
| Matricula: | MC-03-0111 |
| Bandera: | Colombiana |
| Armador: | AQUAMAR S.A. |
| Año Paso de R/R a lancha: | 1970 |
| Tipo Embarcación: | lancha |
| Ultimo dique seco: | Agosto 2019 |
| Material del Casco: | ACERO NAVAL |
| Clasificación: | servicios especiales/servicios portuarios |
| Color: | Verde y Blanca |
| Construida en: | Estados Unidos |
Acomodaciones:
| Tripulación: | 04 |
| Pasajeros: | 16 |
| Total: | 20 |
Características:
| Eslora: | 26,80 Mts |
| Manga: | 6,20 Mts |
| Puntal: | 3,00 Mts |
| Calado: | 1,65 Mts |
| TRB: | 118,00 Ton |
| TRN: | 77, 00 Ton |
| Tipo de Popa: | Cuadrada |
| Combustible: | 31 Tons Mts |
| Desplazamiento en Lastre: | Diésel |
| Capacidad de Combustible: | 5550 Gal |
| Aire Acondicionado: | Cuatro (4) |
Propulsión:
| Marca Motor: | Caterpillar |
| Motores Principales | Dos (2) |
| Potencia Total Motores | 1850HP |
| Motor: | 3508/3508D |
| R.P.M. Motores: | 1.800 |
| Velocidad Máxima: | 17 Nudos |
| Grúa Telescópica de 3 toneladas: | Longitud del Boom: 11 metros Cable ½ anti giratorio Winch para 10 toneladas Sistema de Giros con cilindros hidráulicos Bomba hidráulica de pistones 7 gals x mnt. |
| Generadores: | Dos (02) 75KVA 220V – 03 Fases |
| Motores Generadores: | Dos (02) Marca CATERPILLAR 3304 |
| Reductores: | (3.80 a 1) |
| No. De Hélices | Dos (2) |
Navegación/Comunicaciones:
| Radar: | Dos (2) |
| Radio VHF: | Dos (2) |
| Radio HF: | Uno (1) |
| GPS: | Uno (1) |
| Ecosonda: | Uno (1) |
| AIS: | Uno (1) |
| Compas Magnéticos: | Dos (2) |
| Intercomunicador: | Uno (1) |
Sistema de alarma en los motores principales, generadores, bomba de lastre, cuarto de maquina servo motor, sentinas y general.
Observaciones:
Esta embarcación cumple con los requisitos exigidos en la Resolución 0220 del 02 de mayo de 2012 emitida por la Dirección General Marítima y se encuentra cobijada por el MNSGS de la empresa.





















